TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Jumat, 31-07-2026 TRY-2343
2 7 0 5
2 Kamis, 30-07-2026 TRY-2342
7 8 6 5
3 Rabu, 29-07-2026 TRY-2341
5 8 8 6
4 Selasa, 28-07-2026 TRY-2340
4 0 3 9
5 Senin, 27-07-2026 TRY-2339
5 3 7 2
6 Minggu, 26-07-2026 TRY-2338
0 1 6 4
7 Sabtu, 25-07-2026 TRY-2337
8 4 5 2
8 Jumat, 24-07-2026 TRY-2336
9 5 1 3
9 Kamis, 23-07-2026 TRY-2335
1 7 2 8
10 Rabu, 22-07-2026 TRY-2334
8 0 0 3
11 Selasa, 21-07-2026 TRY-2333
7 5 6 9
12 Senin, 20-07-2026 TRY-2332
1 3 6 6
13 Minggu, 19-07-2026 TRY-2331
2 2 8 3
14 Sabtu, 18-07-2026 TRY-2330
0 8 6 4
15 Jumat, 17-07-2026 TRY-2329
1 4 2 8
16 Kamis, 16-07-2026 TRY-2328
2 5 6 3
17 Rabu, 15-07-2026 TRY-2327
5 8 0 3
18 Selasa, 14-07-2026 TRY-2326
9 4 8 2
19 Senin, 13-07-2026 TRY-2325
5 5 8 6
20 Minggu, 12-07-2026 TRY-2324
6 3 4 3
21 Sabtu, 11-07-2026 TRY-2323
7 2 4 0
22 Jumat, 10-07-2026 TRY-2322
4 6 2 2
23 Kamis, 09-07-2026 TRY-2321
8 5 9 1
24 Rabu, 08-07-2026 TRY-2320
3 9 3 5
25 Selasa, 07-07-2026 TRY-2319
4 9 0 2
26 Senin, 06-07-2026 TRY-2318
8 5 7 0
27 Minggu, 05-07-2026 TRY-2317
1 0 3 6
28 Sabtu, 04-07-2026 TRY-2316
9 7 7 4
29 Jumat, 03-07-2026 TRY-2315
5 2 3 2
30 Kamis, 02-07-2026 TRY-2314
8 4 7 5
31 Rabu, 01-07-2026 TRY-2313
1 2 0 7
32 Selasa, 30-06-2026 TRY-2312
7 6 1 1
33 Senin, 29-06-2026 TRY-2311
8 4 2 6
34 Minggu, 28-06-2026 TRY-2310
4 1 9 2
35 Sabtu, 27-06-2026 TRY-2309
9 7 0 6
36 Jumat, 26-06-2026 TRY-2308
8 3 0 1
37 Kamis, 25-06-2026 TRY-2307
2 1 9 4
38 Rabu, 24-06-2026 TRY-2306
7 8 2 5
39 Selasa, 23-06-2026 TRY-2305
5 6 1 4
40 Senin, 22-06-2026 TRY-2304
9 3 2 0
41 Minggu, 21-06-2026 TRY-2303
8 0 6 7
42 Sabtu, 20-06-2026 TRY-2302
7 1 0 3
43 Jumat, 19-06-2026 TRY-2301
2 8 1 9
44 Kamis, 18-06-2026 TRY-2300
8 0 8 3
45 Rabu, 17-06-2026 TRY-2299
2 4 0 9
46 Selasa, 16-06-2026 TRY-2298
3 7 6 4
47 Senin, 15-06-2026 TRY-2297
6 8 0 1
48 Minggu, 14-06-2026 TRY-2296
5 8 2 3
49 Sabtu, 13-06-2026 TRY-2295
4 1 6 9
50 Jumat, 12-06-2026 TRY-2294
8 0 4 5
51 Kamis, 11-06-2026 TRY-2293
2 1 1 5
52 Rabu, 10-06-2026 TRY-2292
1 7 9 3
53 Selasa, 09-06-2026 TRY-2291
2 6 2 7
54 Senin, 08-06-2026 TRY-2290
5 3 0 9
55 Minggu, 07-06-2026 TRY-2289
8 3 7 1
56 Sabtu, 06-06-2026 TRY-2288
6 4 0 7
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo